Ansprechpartner A-Z
Das IMARE-Team setzt sich aus Wissenschaftlern verschiedener mariner Forschungsfelder zusammen, die sowohl in unterschiedlichen Hochschuleinrichtungen als auch in privaten Unternehmen umfangreiche Erfahrungen gesammelt und Kompetenzen erworben haben.
Bei Fragen und Interesse zu den einzelnen Abteilungen besuchen Sie bitte die Seiten der IMARE-Abteilungen, um sich eine(n) kompetente(n) Ansprechpartner(in) auszuwählen.
| B | |||||
| Dr. rer. nat. | Christof | Baum | Prokurist/Blaue Bioindustrie | +49 471 4831-2204 | Christof.Baum(at)imare.de |
| Dipl. Biologe | Mirko | Bögner | Marine Aquakultur | +49 471 4831-2706 | Mirko.Boegner (at)imare.de |
| Dipl. Betriebswirtin | Birgit | Borowy | kfm. Geschäftsführerin | +49 471 4831-2203 | Birgit.Borowy(at)imare.de |
| Dipl. Biologe | Jens | Brüggemann | Marine Aquakultur | +49 471 4831-1949 | Jens.Brueggemann(at)imare.de |
| Prof. Dr. rer. nat. | Bela H. | Buck | Marine Aquakultur | +49 471 4831-1868 | Bela.Buck(at)imare.de |
| E | |||||
| Studentin | Lene | Ennen | Marine Aquakultur | ||
| G | |||||
| Student | Sönke | Gast | Marine Aquakultur | ||
| Student | Steven | Günther | Marine Aquakultur | ||
| H | |||||
| Student | Jörn | Halfer | Marine Aquakultur | ||
| Dr. rer. nat | Christian | Hamm-Dubischar | Marine Strukturen | +49 471 4831-1832 | Christian.Hamm(at)imare.de |
| Student | Aike | Hansen | Marine Aquakultur | ||
| Student | Patrick | Haufe | Marine Strukturen | +49 471 4831-2818 | |
| Dipl. Biologin | Vanessa | Hemsing | Marine Aquakultur | +49 471 4831-2816 | Vanessa.Hemsing(at)imare.de |
| Dipl. Biologe | Tim | Heusinger von Waldegge | Blaue Bioindustrie | +49 471 4831-2708 | Tim.Heusinger(at)imare.de |
| I | |||||
| Information/Telefonzentrale | Verwaltung | +49 471 4831-2200 | info(at)imare.de | ||
| J | |||||
| Dipl. Ing. | Thomas | Judaschke | Marine Physik und Sensorik | ||
| Dipl. Ing. | Piotr | Jurkojc | Marine Strukturen | +49 471 4831-2828 | |
| K | |||||
| Dr. rer. nat. | Corinna | Kanzog | Blaue Bioindustrie | +49 471 4831-2712 | Corinna.Kanzog(at)imare.de |
| L | |||||
| Student | René | Lohmann | Marine Aquakultur | ||
| Student | Kai | Lorkowski | Marine Aquakultur | +49 471 4831-1619 | |
| M | |||||
| Dipl. Ing. | Moritz | Maier | Marine Strukturen | +49 471 4831-2125 | Moritz.Maier (at)imare.de |
| Student | Tobias | Mangels | Blaue Bioindstrie | ||
| BSc. | Monika | Mazur | Blaue Bioindustrie | +49 471 4831-2712 | |
| Teamassistentin | Ada Maria | Mülder | Verwaltung | +49 471 4831-2200 | Ada.Maria.Muelder(at)imare.de |
| N | |||||
| MSc. | Nils | Niebuhr | Marine Strukturen | +49 471 4831-2125 | Nils.Niebuhr(at)imare.de |
| P | |||||
| Student | Lewin | Probst | Marine Physik u. Sensorik | +49 471 4831-2735 | |
| R | |||||
| Auszubildende | Cindy | Rehse | Verwaltung | +49 471 4831-2202 | Cindy.Rehse(at)imare.de |
| Dipl.-Ing. (FH) | Peter | Rohde | Marine Physik u. Sensorik | +49 471 4831-2734 | Peter.Rohde(at)imare.de |
| Student | Lars-Ole | Rühmann | Marine Aquakultur | +49 471 4831-1868 | |
| S | |||||
| Dipl. Biologe | Jan | Schmidt | Marine Aquakultur | +49 471 4831-2817 | Jan.Schmidt(at)imare.de |
| Dipl. Biologe | Uli | Seemann | Marine Aquakultur | +49 471 4831-2701 | Uli.Seemann(at)imare.de |
| BSc. | Daniel | Siegel | Marine Strukturen | +49 471 4831-1365 | Daniel.Siegel (at)imare.de |
| T | |||||
| Dr. rer. nat. | Helmut | Thetmeyer | Marine Aquaklutur | +49 471 4831-2810 | Helmut.Thetmeyer(at)imare.de |
| BTA | Johanna | Thoms | Verwaltung, Marine Aquakultur | +49 471 4831-2710 | Johanna.Thoms(at)imare.de |
| Dipl. Biologe | Marcus | Thon | Marine Aquakultur | +49 471 4831-2705 | Marcus.Thon(at)imare.de |
| W | |||||
| Prof. Dr. Dr. h.c. | Gerold | Wefer | Institutsleiter | +49 471 4831-2200 | Gerold.Wefer(at)imare.de |
| Dr. rer. nat. | Monika | Weiß | Marine Aquakultur | +49 471 4831-2810 | Monika.Weiss(at)imare.de |




